أرسل الأموال. قابل الأسطورة. اربح جوائز كبرى
February 10, 2026اقترب خطوة لتحقيق حلمك الأسطوري مع كل عملية تحويل هذا الموسم.
أرسل الأموال بأسعار خاصة إلى الهند من خلال فروع الفردان للصرافة أو تطبيق AlfaPay واحصل على فرصة رائعة لمقابلة نجم السينما الهندية، ماموتي
اربح تجربة لا تُنسى مع النجم الشهير Mammootty في 12 سبتمبر 2026.
أرسل الأموال خلال فترة العرض الترويجي للحصول على فرصة الفوز بالجوائز التالية:
- فرصة استقبال ماموتي والترحيب به والتقاط صورة سلفي معه
- 1000 تذكرة ذهبية حصرية لمشاهدة ماموتي في مركز إكسبو الشارقة
- فرصة العمر لمشاركة الجماهير في فعالية راجاكيام
يسري العرض من 12 فبراير حتى 31 أغسطس 2026.
تطبق الشروط والأحكام.
الفائزون في حملة ماموتي
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع السادس ▼
الفائز بجائزة اللقاء والترحيب الأسبوع السادس
رقم العملية (FTRN): 5610270522592
اسم الفائز: Mathew George John Mathew
الفرع: Khansaheb Branch
الجائزة: تصريح لقاء وترحيب
الفائزون بتذاكر الفئة الذهبية الأسبوع السادس
| م | رقم العملية (FTRN) | اسم الفائز | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610450467854 | Mobeen Babu | Al Sajja Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 2 | 5613510117300 | Suneel Kumar Shankar Prasad | Sharjah Mega Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 3 | 5610460593020 | Sugesh Thelakkad Krishnan Nair | Qusais Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 4 | 5610940572107 | Muneer Babu Adiyathil Aliyamu Adiyathil | Marhaba Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 5 | 5610810090859 | Fecil Basil Pandaraparambu Varghese | Dubai Hills Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 6 | 5610970468130 | Santhosh Nambron Balan Nair Eliyath | Al Nahda Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 7 | 5610840605089 | Praveen Ponnan Ponnan Theethan | Muwailah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 8 | 5610940572341 | Prabhakaran Bhahulayan | Marhaba Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 9 | 5612200115102 | Manivel Kannan | Hor Al Anz Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 10 | 5610460592996 | Eldhose Kuravelikuzhiyil John Ulahannan | Qusais Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 11 | 5610640348179 | Mohammad Tazneem Mullakkal Abdul Nazer Mullakkal | Naif Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 12 | 5610860166869 | Jaxeena Mahesh Thozhuthumparambil Mahesh | Abu Shaghara SHJ Co-Op Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 13 | 5610770643941 | Esakkiappan Subbiah Subbiah | Mohammed Bin Zayed City Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 14 | 5610110955428 | Jose George | Abu Dhabi Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 15 | 5610720710534 | Sharafuddeen Machigal Karim Machigal | Muroor Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع الخامس ▼
الفائز بجائزة اللقاء والترحيب الأسبوع الخامس
رقم العملية (FTRN): 5610330844637
اسم الفائز: Sudarshan Sankaran Panicker Govindan Sankaran
الفرع: Clock Tower - Sharjah Branch
الجائزة: تصريح لقاء وترحيب
الفائزون بتذاكر الفئة الذهبية الأسبوع الخامس
| م | رقم العملية (FTRN) | اسم الفائز | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610840603818 | Ashiq Kandathuvalappil Muhammed Ali Muhammed Ali | Muwailah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 2 | 5613820052733 | Daisy Wilson Pallipurathmaliyil Joseph Kuriakose | Al Karama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 3 | 5610561328253 | Sainudeen Pallithadathil Sherafudeen | Al Rigga Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 4 | 5612520116188 | Sijar Kalakapparaa Mohammed Kalakappara | Ajman Last Chance Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 5 | 5610330844464 | Lijo Varghese Mathew Panayil Varghese Mathew | Clock Tower - Sharjah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 6 | 5612100160059 | Jamsheer Kizhakkumparambil Muhammed | Nesto Al Mina Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 7 | 5610350346154 | Rajeshbabu Plavunkalparambil Purushotaman | Jebel Ali Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 8 | 5615320049484 | Pardhasaradhi Ganapathiraju Appalaraju Ganapathiraju | Dubai Industrial City Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 9 | 5610500337933 | Suresh Gopalan Nair Gopalan Nair Thoniyil | Sonapur Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 10 | 5613720174508 | Prabhakaran Kuppusamy Kuppusamy | Sonapur Central Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 11 | 5613820052825 | Ashwin Hariharan Iyer Hariharan Manian Iyer | Al Karama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 12 | 5610340580009 | Anikkattil Abbas Anikkattil Mohammed | Al Fardan Centre - Sharjah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 13 | 5610160726261 | Abdul Rauf Neelapuram Jaffer Hussain Neelapuram | Musaffah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 14 | 5610150443655 | Mohan Mysore Nagaraja Nagaraj Mysore Ranganatha | Abu Dhabi Tourist Club Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 15 | 5610800568107 | Najir Basheer | Shahama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع الرابع ▼
الفائز بجائزة اللقاء والترحيب الأسبوع الرابع
رقم العملية (FTRN): 5610370300938
اسم الفائز: Ajnaz Paravar Kandi Ammad
الفرع: Gold Land Branch
الجائزة: تصريح لقاء وترحيب
الفائزون بتذاكر الفئة الذهبية الأسبوع الرابع
| م | رقم العملية (FTRN) | اسم الفائز | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5613820052368 | Muhammad Namsheer Thayyil Ali | Al Karama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 2 | 5610421295194 | Sibi Philip Elavilayil Geevarghese Philip | Hudaiba Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 3 | 5612100158761 | Shwriyam Parambil Alivi Musliyar Abdul Majeed | Nesto Al Mina Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 4 | 5610690707761 | Rameez Abdul Karim Vanu Abdul Karim Abdul Rahim Vanu | International City Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 5 | 5610440673775 | Tharmalingam Pavadai Pavadai | K.M. Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 6 | 5610330843668 | Anthuvansahaya Arockiaraj Rezorio | Clock Tower - Sharjah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 7 | 5610840602539 | Akku Sunny Sunny Punnoose | Muwailah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 8 | 5610970467440 | Saikumar Pittala Raju Pittala | Al Nahda Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 9 | 5614220064543 | Ganesh Kumar Kadamboor Valappil | Sharjah Industrial Area 3 Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 10 | 5610980276864 | Rajibalakrishnan Balakrishnapillai Pillai | Sharjah Co-op Muweilah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 11 | 5610370300839 | Safeeda Semeer Ibrahim Koduveri | Gold Land Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 12 | 5610261348349 | Shaju Chethil Tharemmal Sankaran | Crown Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 13 | 5610110954350 | Sanath Thajudeen Naseema Beevi | Abu Dhabi Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 14 | 5613010135918 | Shyam Mohan Valiyaparambil Mohan Mohanan | Baniyas Spike Hypermarket Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 15 | 5610800567161 | Asharaf Chiramal Mammo Naragadath | Shahama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع الثالث ▼
الفائز بجائزة اللقاء والترحيب الأسبوع الثالث
رقم العملية (FTRN): 5610820632337
اسم الفائز: Jishan Kaithakkodan Hamza Kaithakkodan
الفرع: Nesto Ajman Branch
الجائزة: تصريح لقاء وترحيب
الفائزون بتذاكر الفئة الذهبية الأسبوع الثالث
| م | رقم العملية (FTRN) | اسم الفائز | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610330842437 | Rani Iype Iype | Clock Tower - Sharjah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 2 | 5610310482957 | Hari Krishnan Oonnithan | Deira Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 3 | 5610590179919 | Jimmy Augustine Augustine | IBN Battuta Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 4 | 5610530615824 | Singapulithevar Sivakumar Singapulithevar | Umm Ul Quwain Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 5 | 5610490868382 | Abdul Khadar Nizar Mohamed Mohamed Abdul Khadar | Al Qouz Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 6 | 5610540463101 | Sameena Jacob | Fujairah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 7 | 5610840601271 | Kingsly Muthunayagam Muthunayagam | Muwailah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 8 | 5610400456529 | Ashish Jacob Mathew | Festival City Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 9 | 5610310483049 | Mohammed Hashim Karuppan Veedu Hamza | Deira Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 10 | 5613820051857 | Mathai Thomas Kazholikozhoyil | Al Karama Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 11 | 5620380003216 | Arunkumar Sethuraman Sethuraman | Ras Al Khaimah Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 12 | 5610620357953 | Prijith Jayakumar Narikund | Khalidiya Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 13 | 5610230571230 | Bobby Plaparambil Thomas | Al Wahda Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 14 | 5610230570969 | Hamsa Vengadan Kunnumpuram Mahin | Al Wahda Mall Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
| 15 | 5610770641994 | Sabeer Abdul Salam Abdul Salam | Mohammed Bin Zayed City Branch | تذكرة الفئة الذهبية |
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع الثاني ▼
الفائز بجائزة اللقاء والترحيب الأسبوع الثاني
رقم العملية (FTRN): 5610460590243
اسم الفائز: Afinas Puthenpurakkal Azeez Azeez Ayisha Puthenpurakkal
الفرع: Qusais Branch
الجائزة: لقاء وترحيب
الفائزون بتذاكر الفئة الذهبية الأسبوع الثاني
| م | رقم العملية (FTRN) | اسم الفائز | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5612100157134 | Dileep Kumar Maddala Ramu Maddala | Nesto Al Mina Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 2 | 5610590179624 | Mustafa Mulleri Kandi Ahamed Othikandi | IBN Battuta Mall Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 3 | 5610940569015 | Jayakumar Sundaresan Sundaresan Pullan | Marhaba Mall Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 4 | 5613660013004 | Varadharajan Rajendran | Sharjah Industrial Area 10 Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 5 | 5613370008362 | Hari Parkapally Roshaiah Parkapalli | Jebel Ali Industrial Area 1 Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 6 | 5610840600829 | Sajveer Arayilath Chandroth Haris | Muwailah Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 7 | 5615320047459 | Varghese Dharmaraj Dharmaraj | Dubai Industrial City Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 8 | 5610890102934 | Binu Chittuparambil Varghese Chittuparambil Souru | Al Zahia City Centre Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 9 | 5610530615287 | Saleem Erath Ammad | Umm Ul Quwain Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 10 | 5610840601046 | Jayasankar Venugopalan Venugopalan | Muwailah Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 11 | 5610330842003 | Shefeeq Nellikunnu Assainar Usman Hajee Madambillath | Clock Tower - Sharjah Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 12 | 5610230570689 | Mohammed Riyaz Parampalli Karim Saheb | Al Wahda Mall Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 13 | 5610150442445 | Shuhaib Manakkatt Thekke Peedikayil | Abu Dhabi Tourist Club Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 14 | 5610150442626 | Shaheer Puthiyaveetil Abdul Kader | Abu Dhabi Tourist Club Branch | تذكرة فئة ذهبية |
| 15 | 5612230183884 | Abdul Azeez Vadakkethil | Al Ain Senaiya Branch | تذكرة فئة ذهبية |
اضغط هنا لعرض الفائزين – الأسبوع الأول ▼
طريقة الاشتراك
- أرسل الأموال من خلال فروع الفردان للصرافة أو تطبيق AlfaPay
- احصل على فرصة في السحب مع كل عملية تحويل مؤهلة
- ضاعف فرصك عند تحويل الأموال من خلال تطبيق AlfaPay
تطبيق AlfaPay
قم بتنزيل واستخدام تطبيق AlfaPay لإرسال الأموال بأمان وسهولة في أي وقت ومن أي مكان. فرص مضاعفة لكل تحويل عبر تطبيق AlfaPay. يمكن للمستخدمين الجدد الاستفادة من صفر رسوم تحويل باستخدام الرمز FREE.
فروع الفردان للصرافة:
اضغط هنا لعرض أقرب فروع الفردان للصرافة
قم بزيارة أحد فروع الفردان للصرافة المنتشرة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وأرسل الأموال بمساعدة فريقنا لتحصل مع كل عملية تحويل على فرصة في السحب. فكلما زاد عدد تحويلاتك، زادت فرصك في الفوز.
تفضل بزيارة فروع الفردان للصرافة أو استخدم تطبيق AlfaPay اليوم.
استفد من كل تحويل للأموال.
للمزيد من المعلومات والاطلاع على الشروط والأحكام: https://afex.ae/ramadan
قم بتنزيل تطبيق AlfaPay
أرسل الأموال في أي وقت وشارك في حملة مكافآت رمضان من خلال تتنزيل تطبيق AlfaPay اليوم.
الشروط والأحكام العامة
- تحصيل الجائزة: يتعين على الفائزين تقديم نسخة عن إيصال تأكيد معاملتهم من الفردان للصرافة مع هوية إماراتية و/ أو جواز سفر ساري المفعول للمطالبة بجائزتهم.
- معايير الأهلية: تعتمد معايير التأهل للعرض الترويجي على عمليات التحويل الدولي الناجحة للأموال التي تتم في أي من فروع الفردان للصرافة أو على تطبيق AlfaPay ما لم يتم حظرها بسبب مشاكل الامتثال أو البنك المراسل.
- حالة المعاملة: لن يتم تأهل معاملات التحويل الملغاة أو المرتجعة أو الباطلة إلى العرض الترويجي.
- الدخول في السحب: يجب إتمام جميع معاملات التحويل المالي السارية خلال فترة التأهل الترويجية للدخول إلى السحوبات.
- إدارة السحوبات: سيتم إجراء جميع السحوبات الإلكترونية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
- رفض الدخول في السحب: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في رفض دخول أي معاملة تحويل تراها غير أخلاقية أو مزيفة أو غير أصلية.
- الأنشطة الاحتيالية: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في سحب الجائزة واستبعاد المشارك إذا تبين لها أن المعاملة مشبوهة أو احتيالية.
- الموافقة على الحملة التسويقية: سيتم تحصيل موافقة الفائزين على نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وأسمائهم لأغراض تسويقية وعلى التنازل عن أي مطالبات ضد الفردان للصرافة فيما يتعلق بهذا الاستخدام.
- تعديل الشروط: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام وفقاً لتوجيهات الجهات التنظيمية الحكومية، مع إعلام العملاء مسبقاً.
- حالة العرض الترويجي: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في تأجيل أو إلغاء أو تعليق العرض الترويجي لأي سبب من الأسباب.
- تغيير تاريخ السحب: قد تقوم الفردان للصرافة بتغيير تاريخ السحب وفقاً لتقديرها، وسيتم الإبلاغ عن أي تواريخ جديدة من خلال القنوات الرسمية.
- الامتثال: قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام إلى الاستبعاد.
- القرار النهائي: يكون قرار الفردان للصرافة فيما يخص أي مشكلة متعلقة بالعرض الترويجي نهائياً وملزماً.
- شروط الجائزة: الجائزة غير قابلة للصرف أو التحويل أو استرداد قيمتها.
- قرارات السحب على الجائزة: تكون القرارات المتعلقة بالسحب على الجائزة نهائية ومتوافقة مع اللوائح الحكومية؛ ولن يتم النظر بأي مراسلات بخصوص ذلك.
- المسؤولية تجاه المعاملات: لا تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه المعاملات غير المكتملة؛ ولن تكون مثل هذه المعاملات صالحة للدخول في السحب على الجائزة.
- قبول الشروط: يعتبر الدخول في السحب بمثابة قبول وموافقة المشتركين على هذه الشروط والأحكام. وتحتفظ الفردان للصرافة بحقها في رفض دخول أي شخص في السحب أو مطالبته بالجائزة إذا خالف هذه الشروط.
- حدود المسؤولية: لن تتحمل الفردان للصرافة ووكلاؤها أدنى مسؤولية تجاه أي خسارة أو ضرر أو إصابة شخصية أو وفاة ناجمة عن قبول الجائزة.
- الخسارة المالية: لن تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه أي خسارة مالية أو ضرر من جراء المشاركة في العرض الترويجي.
- الظروف القاهرة: لن تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه أي إخفاق في الامتثال للوائح بسبب الأحداث التي تنتج عن الظروف القاهرة.
- القانون الحكومي: تخضع جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العرض الترويجي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطة القضائية لمحاكمها المختصة.
- المعلومات الشخصية: لن تقوم الفردان للصرافة بطلب البيانات المصرفية الشخصية أو مطالبة الفائزين بدفع رسوم لتحصيل الجائزة.
- استبعاد الموظفين: لا يحق لموظفي الفردان للصرافة المشاركة في هذا العرض الترويجي.
- الاستفسارات والشكاوي: للاستعلام والشكاوي، اتصل بالرقم 600522265 أو راسلنا على البريد الإلكتروني customercare@alfardanexchange.com وسنسعى لحل الشكوى خلال 7 أيام عمل أو الرد نهائياً في غضون 15 يوم عمل حسب إجراءات الحل.
- الإبلاغ عن العمليات الاحتيالية: قم بالإبلاغ فوراً عند فقدان بطاقتك أو سرقتها أو عن أي معاملات غير مصرح بها إلى قسم خدمة العملاء لدى الفردان للصرافة على الرقم 600522265 أو البريد الإلكتروني customercare@alfardanexchange.com (المتاح على مدار اليوم والأسبوع) أو fraud.reporting@alfardanexchange.com (المتاح من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 ليلاً)
تحذير
- قد يتم فرض رسوم إضافية من قبل البنك المراسل/ المؤسسة أو الهيئة المالية التي تقوم بتقديم الخدمات المالية إلى المستفيد من التحويلات.
- قد يتم تطبيق الغرامات والرسوم عند تقديم العميل معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة للتحويلات على سبيل الخطأ أو الإهمال.
- قد يتأثر هذا المنتج/ الخدمة بالتغييرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية.
- قد يختلف الوقت الفعلي لإتمام أي معاملة عن المتوقع بسبب التدقيق المتزايد على المعاملات من قبل البنك المراسل/ المؤسسة أو الهيئة المالية التي تقدم الخدمات المالية إلى المستفيد من التحويلات.
- سيتم استرداد القيمة النقدية عند إلغاء أو رفض الحوالات أو التحويلات أو أي معاملات تحويل أخرى تم إرجاعها دون سدادها لأي سبب كان بسعر الشراء السائد لدينا أو بالسعر الذي تم إصدار المعاملة فيه فقط، أيهما أقل.
- تخضع إعادة إصدار أو استبدال معاملات التحويل لأي سبب من الأسباب إلى رسومنا وفروقات أسعارنا، حسب الاقتضاء.