أرسل الأموال إلى بلدك۔ اربح جوائز كبرى خلال شهر رمضان المبارك مع الفردان للصرافة۔
January 20, 2026لطالما كان رمضان شهر العطاء والاهتمام والتواصل مع الأحباء في بلدك، لذلك حرصنا في الفردان للصرافة على أن نمنحك المكافآت مع كل عملية تحويل تتم خلال هذا الشهر الكريم.
أرسل الأموال إلى بلدك من خلال تطبيق AlfaPay أو أي فرع من فروع الفردان للصرافة واحصل على فرصة للفوز بجوائز مذهلة طوال فترة الحملة.
الجوائز التي يمكنك الفوز بها
- الجائزة الكبرى: سيارة نيسان باترول واحدة
- الجوائز الأسبوعية:
- 9 أجهزة iPhone 17 Pro: فائز واحد كل أسبوع
- 9 تذاكر طيران: فائز واحد كل أسبوع (أو بديل نقدي بقيمة 750 درهم)
- الجوائز اليومية:
- 1 غرام من الذهب
- 3 جوائز نقدية قيمة كل منها 200 درهم
كلما أرسلت أكثر، أصبحت فرصك أكبر.
مبروك للفائزين!
فائزو الأسابيع 1 إلى 6
اضغط هنا للاطلاع على القائمة الكاملة لفائزي الأسابيع من 1 إلى 6.
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610590181008 | Anthony Ron | الفلبين | ابن بطوطة مول | 1 غرام ذهب |
| 2 | 5610840605211 | Mohamed Ibrahim | مصر | مويلح | 1 غرام ذهب |
| 3 | 5610650808314 | Banrais Khan | أوغندا | الصطوة | 1 غرام ذهب |
| 4 | 5610940572706 | Shibin Varghese | الهند | مرحبا مول | 1 غرام ذهب |
| 5 | 5612100162534 | Ayman Sami | مصر | Nesto Al Mina | 1 غرام ذهب |
| 6 | 5613660016772 | Shoukat Hussain | باكستان | الشارقة الصناعية | 1 غرام ذهب |
| 7 | 5610110955872 | Mosad Abdelrazak | مصر | أبوظبي الرئيسي | 1 غرام ذهب |
| 8 | 5610540465892 | Fatima Ezzahraa Koutari | المغرب | الفجيرة | 1 غرام ذهب |
| 9 | 5610790163503 | Mylen Pingoy Apitong | الفلبين | الفرسان سنترال مول | 1 غرام ذهب |
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610600238349 | Airene Eyas | الفلبين | بالم جميرا مول | 200 درهم |
| 2 | 5610980278918 | Fazal Hussain | باكستان | الشارقة التعاونية مويلح | 200 درهم |
| 3 | 5612530003469 | Muhammad Qaisar | باكستان | أم القيوين السلامة | 200 درهم |
| 4 | 5612230188166 | Hamada Eid | مصر | العين الصناعية | 200 درهم |
| 5 | 5610970469029 | Shella Mae | الفلبين | النهدة | 200 درهم |
| 6 | 5610261353639 | Mohamed AB. | مصر | كراون مول | 200 درهم |
| 7 | 5610670464216 | Bindhu Shil | بنغلاديش | اليكترا | 200 درهم |
| 8 | 5610700680947 | Ram Kishan | الهند | ICAD مول | 200 درهم |
| 9 | 5610770643937 | Samira Nadir | الهند | مدينة محمد بن زايد | 200 درهم |
| 10 | 5612100162799 | Mohamed Mahmoud | مصر | Nesto Al Mina | 200 درهم |
| 11 | 5612230188064 | Mujahid Hussain | باكستان | العين الصناعية | 200 درهم |
| 12 | 5610180464277 | Shahid Hussain | باكستان | المدام | 200 درهم |
| 13 | 5610230572940 | Dalia Ibrahim | مصر | الوحدة مول | 200 درهم |
| 14 | 5610320443198 | Madathil Cheruman | الهند | بر دبي | 200 درهم |
| 15 | 5610430275387 | Cherry Mae | الفلبين | دبي مول | 200 درهم |
| 16 | 5612200115378 | Raj Kumar | نيبال | هور العنز | 200 درهم |
| 17 | 5610480404653 | Susan Waithera | كينيا | مول الإمارات | 200 درهم |
| 18 | 5610640348618 | Mohammad Ramzan | باكستان | نايف | 200 درهم |
| 19 | 5610380474348 | Latifa Elferguani | المغرب | رأس الخيمة | 200 درهم |
| 20 | 5612730000314 | Abu Tahir Hamidal | بنغلاديش | سيلا أدنوك | 200 درهم |
| 21 | 5610120523852 | Ayman Mustafa | مصر | برج الساعة العين | 200 درهم |
| 22 | 5610530619291 | Ganesh Kumar Madhusdhanan Pillai | الهند | أم القيوين | 200 درهم |
| 23 | 5610140812474 | Ehab Hesham Sayed Sayed Hafez | مصر | الرويس | 200 درهم |
| 24 | 5610600238104 | Muhammed Saheer Valiyakath | الهند | بالم جميرا مول | 200 درهم |
| 25 | 5610730666883 | Ikhlaq Hussain Abdul Aziz | باكستان | فرع سيلا | 200 درهم |
| 26 | 5610261353729 | Jeevan Nagila | نيبال | كراون مول | 200 درهم |
| 27 | 5610770644316 | Syed Kasim Refai Gulam Thasthageer | الهند | مدينة محمد بن زايد | 200 درهم |
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610661648254 | Jitendra Kumar | الهند | غياثي صناعية | 1 غرام ذهب |
| 2 | 5701010381374 | Nitish Kumar | الهند | ألفا باي | 1 غرام ذهب |
| 3 | 5610261349889 | Lakhindra Kumar | الهند | كراون مول | 1 غرام ذهب |
| 4 | 5610261349908 | Davinder Singh | الهند | كراون مول | 1 غرام ذهب |
| 5 | 5610261349693 | Ramesh Manjhi | الهند | كراون مول | 1 غرام ذهب |
| 6 | 5610261349701 | Rabiswar Sardar | الهند | كراون مول | 1 غرام ذهب |
| 7 | 5610661648762 | Shiv Kumar | الهند | غياثي صناعية | 1 غرام ذهب |
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610810090858 | Nazeer Shank | الهند | دبي هيلز | 200 درهم |
| 2 | 5610421298130 | Elvira Flores | الفلبين | حديقة | 200 درهم |
| 3 | 5614120107203 | Zubair Ahmad | باكستان | ليوا الظفرة | 200 درهم |
| 4 | 5610840604304 | Abdul Hussain Lal | باكستان | مويلح | 200 درهم |
| 5 | 5610550630993 | Muhammed Ilyas | باكستان | صناعية بدع زايد | 200 درهم |
| 6 | 5610730666486 | Sakhat Ulla | بنغلاديش | سيلا | 200 درهم |
| 7 | 5610410601462 | Gamal Mohamed | مصر | عجمان | 200 درهم |
| 8 | 5610740440478 | Abdul Hamid Po. | الهند | الفوة مول | 200 درهم |
| 9 | 5613610171721 | George Puthussery | الهند | الشامخة مول | 200 درهم |
| 10 | 5610330844895 | Harikrishnan Nair | الهند | برج الساعة - الشارقة | 200 درهم |
| 11 | 5610661649538 | Saleh Abdulla | مصر | غياثي صناعية | 200 درهم |
| 12 | 5610180462503 | Sajid Hussain | باكستان | المدام | 200 درهم |
| 13 | 5610230572468 | Moideen Karimbil | الهند | الوحدة مول | 200 درهم |
| 14 | 5610910434823 | Asad Shehzad | باكستان | BMW الشارقة | 200 درهم |
| 15 | 5613070034207 | Laine Osal | الفلبين | تاكسي دبي مول | 200 درهم |
| 16 | 5610700678315 | Sulbikar Ali | الهند | ICAD مول | 200 درهم |
| 17 | 5701010382913 | Kani Eeakarar | الهند | ألفا باي | 200 درهم |
| 18 | 5610320443006 | Vinoth Kanna | الهند | بر دبي | 200 درهم |
| 19 | 5613100032824 | Maria Theresa | الفلبين | ويتروز دبي مول | 200 درهم |
| 20 | 5613370010535 | Muhammad Naseem | باكستان | جبل علي الصناعية | 200 درهم |
| 21 | 5610760137844 | Khal Rahim | باكستان | مصفح بيج مارت | 200 درهم |
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5623820032007 | Ravi Prakash | الهند | الكرامة | 1 غرام ذهب |
| 2 | 5701010377254 | Dahanraj Kuniyil | الهند | ألفا باي | 1 غرام ذهب |
| 3 | 5610851309510 | Shamsudeen Kunnu | الهند | الياهر | 1 غرام ذهب |
| 4 | 5610231347729 | Manjit Lal Mansa | الهند | كراون مول | 1 غرام ذهب |
| 5 | 5610561327101 | Kripa Fernando | الهند | الرقة | 1 غرام ذهب |
| 6 | 5610330844197 | Pandran Haridas | الهند | برج الساعة - الشارقة | 1 غرام ذهب |
| 7 | 5612200114205 | Ibrahim Mohammad | الهند | هور العنز | 1 غرام ذهب |
| # | رقم العملية | الاسم | الدولة | الفرع | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5610421297031 | Juvelyn Dullas | الفلبين | حديقة | 200 درهم |
| 2 | 5610851309094 | Mohamed Kamal | مصر | الياهر | 200 درهم |
| 3 | 5610511795424 | Eric Mwangi | كينيا | العين الهيلي | 200 درهم |
| 4 | 5610700675725 | Hafiz Muhammad | باكستان | ICAD مول | 200 درهم |
| 5 | 5610920210454 | Bhutan Singh | الهند | غياثي مول | 200 درهم |
| 6 | 5610450465507 | Sitaram Sah | نيبال | الصجعة | 200 درهم |
| 7 | 5610661648623 | Bana Pahan | الهند | غياثي صناعية | 200 درهم |
| 8 | 5610450466044 | MO Islam | نيبال | الصجعة | 200 درهم |
| 9 | 5610661648927 | Jamshed Jasim | الهند | غياثي صناعية | 200 درهم |
| 10 | 5613720174129 | Jan Muhammad | باكستان | سونابور سنترال | 200 درهم |
| 11 | 5701010381803 | Sandeep Singh | الهند | ألفا باي | 200 درهم |
| 12 | 5610261350429 | Mohammad Azad | الهند | كراون مول | 200 درهم |
| 13 | 5610661648218 | Namke Tamang | نيبال | غياثي صناعية | 200 درهم |
| 14 | 5612240182071 | Ranjish Gond | الهند | مفرق سنتر | 200 درهم |
| 15 | 5610920209491 | Audrey Kobuhwezi | أوغندا | غياثي مول | 200 درهم |
| 16 | 5610750712244 | MD Abdul Ahad | بنغلاديش | سويحان | 200 درهم |
| 17 | 5610550628863 | Abbas Ali | باكستان | صناعية بدع زايد | 200 درهم |
| 18 | 5613720174097 | Seiyadu Shahabdeen | سريلانكا | سونابور سنترال | 200 درهم |
| 19 | 5610661647321 | Glenda Gurrero | الفلبين | غياثي صناعية | 200 درهم |
| 20 | 5613720172489 | Amjad Ali Mushtaq | باكستان | سونابور سنترال | 200 درهم |
| 21 | 5615320049228 | Jhunna Kumar | الهند | مدينة دبي الصناعية | 200 درهم |
طريقة الاشتراك
أرسل الأموال باستخدام أحد الخيارات التالية:
تطبيق AlfaPay
قم بتنزيل تطبيق AlfaPay واستخدامه لإرسال الأموال بكل راحة وأمان في أي وقت ومن أي مكان. ضاعف فرصك مع كل عملية تحويل على تطبيق AlfaPay، علماً أنه يمكن للمستخدمين الجدد الاستمتاع بإرسال الأموال دون رسوم عند استخدام الرمز FREE.
فروع الفردان للصرافة:
اضغط هنا لعرض أقرب فرع للفردان للصرافة
قم بزيارة أحد فروع الفردان للصرافة المنتشرة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وإرسال الأموال بمساعدة فريقنا الخبير لتحصل مع كل عملية تحويل على فرصة في السحب.
فترة الحملة
تسري حملة مكافآت رمضان من 26 يناير 2026 ولغاية 31 مارس 2026، حيث سيتم النظر في جميع التحويلات المؤهلة التي تمت خلال هذه الفترة للدخول في السحوبات على الجوائز.
معايير الأهلية والدخول في السحب
- يسري العرض على العملاء الذين يقومون بإجراء تحويلاتهم الدولية من خلال تطبيق AlfaPay أو لدى أي فرع من فروع الفردان للصرافة خلال فترة الحملة.
- الجائزة الكبرى: سيارة نيسان باترول 2026 (فائز واحد)
سيتأهل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويل دولي واحد على الأقل للدخول في السحب على الجائزة الكبرى. - الجائزة اليومية: 200 درهم نقداً (3 فائزين يومياً | 195 فائزاً إجمالياً)
سيتأهل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويل دولي واحد على الأقل للدخول في السحب اليومي. - الجائزة اليومية: 1 جرام من الذهب (فائز واحد يومياً | 65 فائزاً إجمالياً)
سيتأهل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويل دولي واحد على الأقل للدخول في السحب اليومي. - الجائزة الأسبوعية: تذكرة طيران (فائز واحد أسبوعياً | 9 فائزين إجمالياً)
سيتأهل العملاء الذين يقومون بإجراء عمليتي تحويل دولي في نفس الأسبوع للدخول في السحب الأسبوعي. - الجائزة الأسبوعية: iPhone 17 Pro (فائز واحد أسبوعياً | 9 فائزين إجمالياً)
سيتأهل العملاء الذين يقومون بإجراء تحويل دولي واحد بقيمة 50,000 درهم أو أكثر للدخول في السحب الأسبوعي. - عدد الفائزين الإجمالي: 279 فائزاً
يشمل الفائزين بالجوائز اليومية والأسبوعية والجائزة الكبرى طوال فترة الحملة بالكامل.
ملخص عن الشروط والأحكام
- يتم تنظيم العرض الترويجي من قبل الفردان للصرافة.
- سيتم اختيار الفائزين عشوائياً من خلال السحب الذي سيتم إجراؤه بإشراف السلطات المعنية.
- تحتفظ الفردان للصرافة بالحق في تعديل أو سحب العرض الترويجي في أي وقت دون إشعار مسبق.
- لا يحق لموظفي الفردان للصرافة والشركاء التابعين الاشتراك في العرض الترويجي.
للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة، يرجى مراجعة قواعد الحملة الرسمية.
الإعلان عن الفائزين
سيتم الإعلان عن الفائزين على الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للفردان للصرافة بعد إجراء كل سحب.
لماذا ستقوم بإرسال الأموال مع الفردان للصرافة
- تحظى بثقة الملايين منذ 1971
- خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
- تحويلات مالية دولية آمنة وسريعة
- أسعار صرف تنافسية
- شبكة فروع واسعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
- تحويلات رقمية سهلة من خلال تطبيق AlfaPay
قم بتنزيل تطبيق AlfaPay
أرسل الأموال في أي وقت وشارك في حملة مكافآت رمضان من خلال تنزيل تطبيق AlfaPay اليوم.
الشروط والأحكام العامة
- تحصيل الجائزة: يتعين على الفائزين تقديم نسخة عن إيصال تأكيد معاملتهم من الفردان للصرافة مع هوية إماراتية و/ أو جواز سفر ساري المفعول للمطالبة بجائزتهم.
- معايير الأهلية: تعتمد معايير التأهل للعرض الترويجي على عمليات التحويل الدولي الناجحة للأموال التي تتم في أي من فروع الفردان للصرافة أو على تطبيق AlfaPay ما لم يتم حظرها بسبب مشاكل الامتثال أو البنك المراسل.
- حالة المعاملة: لن يتم تأهل معاملات التحويل الملغاة أو المرتجعة أو الباطلة إلى العرض الترويجي.
- الدخول في السحب: يجب إتمام جميع معاملات التحويل المالي السارية خلال فترة التأهل الترويجية للدخول إلى السحوبات.
- إدارة السحوبات: سيتم إجراء جميع السحوبات الإلكترونية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
- رفض الدخول في السحب: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في رفض دخول أي معاملة تحويل تراها غير أخلاقية أو مزيفة أو غير أصلية.
- الأنشطة الاحتيالية: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في سحب الجائزة واستبعاد المشارك إذا تبين لها أن المعاملة مشبوهة أو احتيالية.
- الموافقة على الحملة التسويقية: سيتم تحصيل موافقة الفائزين على نشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وأسمائهم لأغراض تسويقية وعلى التنازل عن أي مطالبات ضد الفردان للصرافة فيما يتعلق بهذا الاستخدام.
- تعديل الشروط: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في تعديل هذه الشروط والأحكام وفقاً لتوجيهات الجهات التنظيمية الحكومية، مع إعلام العملاء مسبقاً.
- حالة العرض الترويجي: تحتفظ الفردان للصرافة بحقها في تأجيل أو إلغاء أو تعليق العرض الترويجي لأي سبب من الأسباب.
- تغيير تاريخ السحب: قد تقوم الفردان للصرافة بتغيير تاريخ السحب وفقاً لتقديرها، وسيتم الإبلاغ عن أي تواريخ جديدة من خلال القنوات الرسمية.
- الامتثال: قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الشروط والأحكام إلى الاستبعاد.
- القرار النهائي: يكون قرار الفردان للصرافة فيما يخص أي مشكلة متعلقة بالعرض الترويجي نهائياً وملزماً.
- شروط الجائزة: الجائزة غير قابلة للصرف أو التحويل أو استرداد قيمتها.
- قرارات السحب على الجائزة: تكون القرارات المتعلقة بالسحب على الجائزة نهائية ومتوافقة مع اللوائح الحكومية؛ ولن يتم النظر بأي مراسلات بخصوص ذلك.
- المسؤولية تجاه المعاملات: لا تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه المعاملات غير المكتملة؛ ولن تكون مثل هذه المعاملات صالحة للدخول في السحب على الجائزة.
- قبول الشروط: يعتبر الدخول في السحب بمثابة قبول وموافقة المشتركين على هذه الشروط والأحكام. وتحتفظ الفردان للصرافة بحقها في رفض دخول أي شخص في السحب أو مطالبته بالجائزة إذا خالف هذه الشروط.
- حدود المسؤولية: لن تتحمل الفردان للصرافة ووكلاؤها أدنى مسؤولية تجاه أي خسارة أو ضرر أو إصابة شخصية أو وفاة ناجمة عن قبول الجائزة.
- الخسارة المالية: لن تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه أي خسارة مالية أو ضرر من جراء المشاركة في العرض الترويجي.
- الظروف القاهرة: لن تتحمل الفردان للصرافة أدنى مسؤولية تجاه أي إخفاق في الامتثال للوائح بسبب الأحداث التي تنتج عن الظروف القاهرة.
- القانون الحكومي: تخضع جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العرض الترويجي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطة القضائية لمحاكمها المختصة.
- المعلومات الشخصية: لن تقوم الفردان للصرافة بطلب البيانات المصرفية الشخصية أو مطالبة الفائزين بدفع رسوم لتحصيل الجائزة.
- استبعاد الموظفين: لا يحق لموظفي الفردان للصرافة المشاركة في هذا العرض الترويجي.
- الاستفسارات والشكاوي: للاستعلام والشكاوي، اتصل بالرقم 600522265 أو راسلنا على البريد الإلكتروني customercare@alfardanexchange.com وسنسعى لحل الشكوى خلال 7 أيام عمل أو الرد نهائياً في غضون 15 يوم عمل حسب إجراءات الحل.
- الإبلاغ عن العمليات الاحتيالية: قم بالإبلاغ فوراً عند فقدان بطاقتك أو سرقتها أو عن أي معاملات غير مصرح بها إلى قسم خدمة العملاء لدى الفردان للصرافة على الرقم 600522265 أو البريد الإلكتروني customercare@alfardanexchange.com (المتاح على مدار اليوم والأسبوع) أو fraud.reporting@alfardanexchange.com (المتاح من الساعة 8 صباحاً ولغاية 12 ليلاً)
تحذير
- قد يتم فرض رسوم إضافية من قبل البنك المراسل/ المؤسسة أو الهيئة المالية التي تقوم بتقديم الخدمات المالية إلى المستفيد من التحويلات.
- قد يتم تطبيق الغرامات والرسوم عند تقديم العميل معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة للتحويلات على سبيل الخطأ أو الإهمال.
- قد يتأثر هذا المنتج/ الخدمة بالتغييرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات الأجنبية.
- قد يختلف الوقت الفعلي لإتمام أي معاملة عن المتوقع بسبب التدقيق المتزايد على المعاملات من قبل البنك المراسل/ المؤسسة أو الهيئة المالية التي تقدم الخدمات المالية إلى المستفيد من التحويلات.
- سيتم استرداد القيمة النقدية عند إلغاء أو رفض الحوالات أو التحويلات أو أي معاملات تحويل أخرى تم إرجاعها دون سدادها لأي سبب كان بسعر الشراء السائد لدينا أو بالسعر الذي تم إصدار المعاملة فيه فقط، أيهما أقل.
- تخضع إعادة إصدار أو استبدال معاملات التحويل لأي سبب من الأسباب إلى رسومنا وفروقات أسعارنا، حسب الاقتضاء.




