المعاملة والحمل يحدان المبلغ العملة | ||
الحد الأقصى للرصيد في الحساب في أي وقت | $10,000 | USD |
الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي الذي يمكنك تحميله لكل 24 ساعة (لا يمكن تحميل مبلغ 10000 دولار أمريكي إذا كانت النتيجة ستتجاوز الحد الأقصى للرصيد)) | $100,000 | USD |
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك تحميله لكل سنة تقويمية | $100,000 | USD |
الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك سحبه من أجهزة الصراف الآلي يوميًا | $700 | USD |
جدول رسوم الحساب - بطاقة السفر
العنصر | الرسوم (بالدرهم الإماراتي إذا لم يتم تحديده) |
إصدار البطاقة | 30 |
شراء بطاقة | بلا رسوم |
استبدال بطاقة | 30 |
رسوم الراحة للسحب النقدي | 10.00 |
عدم نشاط البطاقة (شهريًا بعد 12 شهرًا من عدم النشاط) | 5.00 |
رسوم إعادة التحميل | 5.00 |
استخدام أجهزة الصراف الآلي | |
سحب أجهزة الصراف الآلي المحلية | 5.00 |
التحقيق المحلي في توازن أجهزة الصراف الآلي | 2.00 |
سحب أجهزة الصراف الآلي الدولية (انسحابات خارج الإمارات العربية المتحدة) |
الولايات المتحدة الأمريكية | 2 USD |
منطقة اليورو | 1.5 EUR |
المملكة المتحدة | 1.5 GBP |
كندا | 3.00 CAD |
أستراليا | 3.00 AUD |
هونغ كونغ | 15 HKD |
تايلند | 80 THB |
سنغافورة | 7.5 SGD |
اليابان | 250 JPY |
عمان | 1 OMR |
قطر | 10 QAR |
البحرين | 1 BHD |
الاستفسار الدولي عن توازن أجهزة الصراف الآلي | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 USD |
منطقة اليورو | 1 EUR |
المملكة المتحدة | 1 GBP |
كندا | 1.5 CAD |
أستراليا | 1.5 AUD |
هونغ كونغ | 7 HKD |
تايلند | 40 THB |
سنغافورة | 5 SGD |
اليابان | 125 JPY |
عمان | 0.5 OMR |
قطر | 5 QAR |
البحرين | 0.5 BHD |
خدمات عملاء | |
مركز الاتصال | بدون رسوم |
كشف الحساب الإلكتروني | بدون رسوم |
تطبيق جوال | بدون رسوم |
إدارة الحساب عبر الإنترنت | بدون رسوم |
رسوم أخرى | |
رسوم تحويل العملات | 3.5٪ من مبلغ المعاملة، المطبق عند حساب معدل التحويل |
النقد الطارئ (باستثناء رسوم التحويل) | 20 |
استبدال بطاقة الطوارئ الدولية (باستثناء رسوم البطاقة الساعية) | 30 |
إغلاق الحساب | 30 |
تحويل الحساب إلى الحساب | 5 |